
Suchmaschinenstatistiken - library of congress
Suchmaschinenname | Punkte | Ergebnisanzahl | Antwortzeit | Zuverlässigkeit | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
library of congress | 0.3 |
|
70 |
Fehler und Ausnahmen
Ausnahmefehler | httpx.TimeoutException | Prozentsatz | 20 |
---|---|---|---|
Dateiname | searx/search/processors/online.py:116 | ||
Funktion | _send_http_request | ||
Code | response = req(params['url'], **request_args) |
Ausnahmefehler | httpx.ReadTimeout | Prozentsatz | 10 |
---|---|---|---|
Parameter | NoneNoneloc.gov | ||
Dateiname | searx/search/processors/online.py:116 | ||
Funktion | _send_http_request | ||
Code | response = req(params['url'], **request_args) |
Meldung | timeout | Prozentsatz | 0 |
---|---|---|---|
Dateiname | searx/search/processors/abstract.py:100 | ||
Funktion | handle_exception | ||
Code | count_error(self.engine_name, exception_or_message) |
Warnungen
Meldung | 1 redirects, maximum: 0 | Prozentsatz | 70 |
---|---|---|---|
Parameter | 200OKwww.loc.gov | ||
Dateiname | searx/search/processors/online.py:125 | ||
Funktion | _send_http_request | ||
Code | count_error( |